元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年04月13日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月13日 4月10日 4月9日
美元/人民币 3 6.8657 6.8654 6.8649
港币/人民币 0.5 0.87646 0.87641 0.87651
100日元/人民币 -117 4.2939 4.3056 4.3158
欧元/人民币 -16 8.0014 8.003 7.9754
英镑/人民币 -148 9.1764 9.1912 9.1633
澳元/人民币 -311 4.8105 4.8416 4.8178
加元/人民币 -123 4.9384 4.9507 4.9402
人民币/林吉特 -16.4 0.5792 0.58084 0.58058
人民币/卢布 -959 11.2589 11.3548 11.4861
新西兰元/人民币 -265 3.9774 4.0039 3.9842
元大期货官网