元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年04月08日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月8日 4月7日 4月3日
美元/人民币 -174 6.868 6.8854 6.8929
港币/人民币 -20.6 0.87652 0.87858 0.87945
100日元/人民币 50 4.3169 4.3119 4.3187
欧元/人民币 592 7.999 7.9398 7.9518
英镑/人民币 670 9.1704 9.1034 9.1153
澳元/人民币 765 4.8349 4.7584 4.7619
加元/人民币 2 4.9456 4.9454 4.9497
人民币/林吉特 0.4 0.58516 0.58512 0.58606
人民币/卢布 -280 11.457 11.485 11.6732
新西兰元/人民币 394 3.9681 3.9287 3.9397
元大期货官网