元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年01月23日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月23日 1月22日 1月21日
美元/人民币 -90 6.9929 7.0019 7.0014
港币/人民币 -14.4 0.89676 0.8982 0.89779
100日元/人民币 -102 4.401 4.4112 4.4095
欧元/人民币 363 8.19 8.1537 8.1745
英镑/人民币 324 9.3981 9.3657 9.3662
澳元/人民币 391 4.7529 4.7138 4.6898
加元/人民币 62 5.047 5.0408 5.0365
人民币/林吉特 -10.6 0.5778 0.57886 0.58102
人民币/卢布 -1528 10.9025 11.0553 11.2079
新西兰元/人民币 369 4.1078 4.0709 4.0555
元大期货官网