利率市场日评_元大国际期货_元大期货官网
利率债二级
周二债市交投情绪消极,成交量小幅增长。国债期货10Y主力合约低开走高后震荡下挫,最终全天收跌0.16%,振幅0.84%。联动银行间利率债现券收益率上升。
公开市场方面:
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼8869亿元】中国央行今日开展417亿元7天期逆回购操作,因今日有3941亿元7天期和5345亿元14天期逆回购到期,当日实现净回笼8869亿元。
数据方面:无
一级市场:
09240422Z06,2Y,中标利率1.753,全场倍数3.08倍,边际倍数5.91倍。招标结束前,中债估值1.805,二级市场暂无最新成交。中标综收(缴款日)1.8025,中标综收较估值低0.25BP。
09240417Z02,7Y,中标利率2.1375,全场倍数3.57倍,边际倍数1.86倍。招标结束前,中债估值2.1409,二级市场暂无最新成交。中标综收(缴款日)2.1674,中标综收较估值高2.65BP。
二级市场:
国债方面:
76D贴现国债249957成交在1.41;1年国债200005成交在1.59-1.60;3年国债240003无成交;5年国债230022成交在1.85-1.88;7年国债240006成交在2.06-2.135;10年国债240004成交在2.16-2.23;30年国债230023成交在2.33-2.41;
金融债方面:
1年国开200203成交在1.59-1.70;1年非国开240401成交在1.67-1.70;3年国开240202成交在1.85-1.90;3年非国开220402 成交在1.90;5年国开230208成交在1.895-1.96;5年非国开240305成交在2.00-2.03;7年国开210205成交在2.18-2.19;7年非国开240307成交在2.19;10年国开240205成交在2.25-2.33;10年非国开230420成交在2.28-2.30。
利率债短券
今日资金面整体偏紧,短券成交活跃,收益率小幅上行。
周三招标:
28D 249960 200亿
182D 249959 600亿
1Y 240421X10 110亿
1.0548Y 240431X1 40亿
周三上市:
91D 249958
今日招标:--
地方债二级
地方债开盘情绪紧张,收益率较节前断崖式上行7bp左右,逐渐稳定后调整下行3-4bp。今日成交主要集中在7y以上长端,5Y内成交清淡。
6.66Y 2405367 24河南债20 2.2 票面2.33 估值2.1554 (项目债)
6.66Y 2405366 24河南债19 2.17 票面2.33 估值2.1392 (一般债)
6.67Y 2105267 21广东债35 2.15 票面3.32 估值2.1201 (一般债)
6.69Y 198515 24山东债25 2.175 票面2.31 估值2.1441 (一般债)
6.79Y 2405614 24山东债32 2.185 票面2.21 估值2.1706 (项目债)
6.85Y 2405706 24云南债15 2.2 票面2.11 估值2.2004 (项目债)
6.85Y 2405730 24山东债34 2.19 票面2.14 估值2.1788 (项目债)
6.95Y 2405916 24黑龙江债17 2.23 票面1.98 估值2.1974 (一般债)
6.97Y 232822 24河南54 2.22 票面1.97 估值2.1918 (项目债)
6.97Y 2405994 24云南债28 2.21 票面1.96 估值2.2132 (项目债)
9.03Y 2371296 23福建债26 2.31 票面3.04 估值2.3189 (项目债)
9.07Y 198428 23天津债98 2.3175 票面3.10 估值2.3202 (项目债)
9.64Y 231827 24天津21 2.35 票面2.51 估值2.3296 (项目债)
9.72Y 198517 24河南债21 2.35 票面2.35 估值2.3299 (项目债)
9.77Y 809167 24湖南23 2.31 票面2.37 估值2.3115 (一般债)
9.77Y 809167 24湖南23 2.3175 票面2.37 估值2.3115 (一般债)
9.79Y 2405599 24吉林债19 2.32 票面2.36 估值2.3269 (一般债)
9.8Y 231891 24上海06 2.3 票面2.30 估值2.3019 (一般债)*8
9.8Y 2405628 24新疆债29 2.34 票面2.35 估值2.3302 (项目债)
9.81Y 2405639 24山西债25 2.33 票面2.26 估值2.3303 (项目债)
9.85Y 2405704 24云南债13 2.33 票面2.30 估值2.3274 (一般债)
9.88Y 231955 24江苏19 2.32 票面2.23 估值2.3194 (项目债)
9.89Y 2405807 24江苏债21 2.325 票面2.22 估值2.3196 (项目债)
9.92Y 2405847 24河北债54 2.31 票面2.19 估值2.3142 (一般债)
9.93Y 2405853 24四川债50 2.31 票面2.18 估值2.3143 (一般债)
9.93Y 2405853 24四川债50 2.315 票面2.18 估值2.3143 (一般债)
9.93Y 2405853 24四川债50 2.345 票面2.18 估值2.3143 (一般债)
9.93Y 198572 24江苏债22 2.32 票面2.17 估值2.3060 (一般债)
9.93Y 198572 24江苏债22 2.3 票面2.17 估值2.3060 (一般债)
9.97Y 2405931 24浙江债35 2.3 票面2.10 估值2.3072 (一般债)
19.88Y 231953 24浙江33 2.42 票面2.38 估值2.4103 (项目债)
29.76Y 2405579 24厦门债26 2.43 票面2.55 估值2.4250 (项目债) 29.89Y 2405834 24四川债46 2.4275 票面2.41 估值2.4250 (项目债)
债券借贷
今天市场成交量创了历史新高3066亿,较此前的历史最高2515亿增加了551亿。
今天活跃券续做和新借都非常活跃,240011、240210和2400001、240208这四只是新增需求集中的主要方向。目前供求方面240011和240210均衡、2400001和230023均衡偏紧。其他活跃券也较为活跃,供应充足。
价格方面由于跨季已经渡过,供应重归均衡,所以活跃券价格总体回落,降幅在1-2bp。